Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: LINK-PP
Certificering: UL,ROHS,Reach,ISO
Modelnummer: MIC24013-5104T-LF3/74990112121
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 50/500/1000
Prijs: Supportive
Verpakking Details: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
Levertijd: Voorraad
Betalingscondities: TT, NET30/60/90-Dagen
Levering vermogen: 4600K.PCS/Month
Specificatie: |
MIC24013-5104T-LF3 |
Specification2: |
74990112121 |
artikelnummer: |
LPJ4011ABNL |
Toepassingen: |
10/100 basis-TX, AutoMDIX |
Familie: |
Magnetische Rj45 |
Richtlijn: |
90° (Juiste) hoek |
LEIDENE Kleur: |
Groen - Geel |
Steun: |
Thru_hole |
Specificatie: |
MIC24013-5104T-LF3 |
Specification2: |
74990112121 |
artikelnummer: |
LPJ4011ABNL |
Toepassingen: |
10/100 basis-TX, AutoMDIX |
Familie: |
Magnetische Rj45 |
Richtlijn: |
90° (Juiste) hoek |
LEIDENE Kleur: |
Groen - Geel |
Steun: |
Thru_hole |
LPJ4011ABNL dwars MIC24013-5104T-LF3 = 74990112121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatie | MIC24013-5104T-LF3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificatie | 74990112121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | de Transformator van 10/100Mbps Rj45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loodvrije Status/RoHS-Status | Volgzame loodvrij/RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding-pp het Kruis van China | LPJ4011ABNL gemaakt in China | |||||||||||||||||||||||||||||||
LPJ4011ABNL Beschikbare hoeveelheid | 60.000 PCs |
Verbinding-pp Gemaakt in China, de Lijst van de Fabrieksmassaproduktie:
MIC24013-5104T-LF3 | 74990112121 | 13F-64YGD2PLNW2NL | 74990112121 |
99751813-01 | 74990112121 | XFATM2GA-CLGY1-2MS | XFATM6CB-CLYG1-4MS |
JX0011D21BNL | J00-0045NL | Mtj-88tx1-fsz-pg-d1lh-M7 | MIC24013-5104T-LF3 |
RJLD260TC1 | Si-60118-F | HFJ11-E2450E-L12RL | 74990112121 |
Rjld-260TC1 | J1B1211CFD | XFATM2E-Clxu1-4MS | 7499211121A |
213a-11xax-r | Rjc-248TC1 | MIC24013-5104T-LF3 | MIC66011-5171T-LF3 |
JXR0-0015NL | Rjlbc-060TC1 | J00-0045NL | XFO656P-CLxu1-4MS |
13F-64HND2NL | HY911105AE | 5-1840450-7 | 24F-2011EGYD2SNWXNL |
Hfj11-e2450e-RL | 2-1840450-8 | HFJ11-E2450E-L11RL | 5-6605443-1 |
Sjtab-40lb02-l | Rjlb-001TC1 | 13F-64GYDPNS2NL | XFAMT6SA-CLGY1-4MS |
3070-110204 | J00-0045NL | 74990112121 | 24G-66JGYDPLZ2NL |
74990112121 | 74990112121 | MIC24013-5104T-LF3 | 74990112121 |
1.Turn verhouding (±2%):
TX=1CT: 1 RX=1CT: 1
2.Inductance OCL:
350uH MIN @ Bias van 100KHz 0.1V 8mA gelijkstroom
3.Insertion verlies:
-1.0dB MAXIMUM @ 1.0-100MHz
4.Return verlies:
-18dB MIN @ 1-30MHz -15dB MIN @ 30-60MHz -12dB MIN @ 60-80MHz -10dB MIN @ 80-100MHz
5.Cross bespreking:
-40dB MIN @ 30MHz -35dB MIN @ 60MHz -30dB MIN @ 100MHz
6.Common wijzeverwerping:
-40dB MIN @ 30MHz -35dB MIN @ 60MHz -30dB MIN @ 100MHz
7.Hipot: 1500Vrms
8.LED lamp:
Golflengte: GREEN/YELLOW: 570nm/590nm door:sturen Voltage (Vf): 1.8V-2.6V (Beproevingsomstandigheid: 20mA)
9.Operating temperatuurwaaier: - 40℃ AAN +85℃