Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: LINK-PP
Certificering: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Modelnummer: SFP-10G32-BX60
Document: LS-BL332710-60C.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 5 STUKS
Prijs: US$14.90
Verpakking Details: ESD antistatische zak
Levertijd: 300 in magazijn, ontvang het binnen 3 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5 kk/maand
Onderdeelnummer: |
SFP-10G32-BX60 |
Verenigbaar: |
LS-BL332710-60C |
Vormfactor: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Gegevenssnelheid: |
10 Gbps |
Golflengte: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Transmissie afstand: |
60 km |
Connector: |
Simplex lc |
Transmissiemodus: |
Bidirectioneel (BiDi), enkele vezel |
Type zender: |
DFB-laser |
Ondersteuning van DDM/DOM: |
Ja |
Voedingsspanning: |
+3,3 V |
vermogensdissipatie: |
< 1,4 W |
Bedrijfstemperatuur: |
0°C tot 70°C (commercieel) |
Hot-pluggable: |
Ja, SFP+ MSA-compatibel |
Normen van normen: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Onderdeelnummer: |
SFP-10G32-BX60 |
Verenigbaar: |
LS-BL332710-60C |
Vormfactor: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Gegevenssnelheid: |
10 Gbps |
Golflengte: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Transmissie afstand: |
60 km |
Connector: |
Simplex lc |
Transmissiemodus: |
Bidirectioneel (BiDi), enkele vezel |
Type zender: |
DFB-laser |
Ondersteuning van DDM/DOM: |
Ja |
Voedingsspanning: |
+3,3 V |
vermogensdissipatie: |
< 1,4 W |
Bedrijfstemperatuur: |
0°C tot 70°C (commercieel) |
Hot-pluggable: |
Ja, SFP+ MSA-compatibel |
Normen van normen: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
De SFP-10G32-BX60 is een BiDi 10G SFP+ transceiver ontworpen voor single-fiber, lange afstand optische communicatie tot 60 km. Werkend over een 1310 nm TX / 1550 nm RX golflengtepaar, ondersteunt het 10,3125 Gb/s datasnelheden voor toepassingen zoals bedrijfsnetwerken, telecom backhaul, en FTTX.
Deze hot-pluggable module beschikt over laag stroomverbruik, DDM/DOM ondersteuning, en voldoet volledig aan SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, en RoHS standaarden, wat betrouwbare prestaties garandeert in dichte netwerkomgevingen met hoge bandbreedte.
| Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitsnelheid | BR | 2,5 | 10,3 | — | Gb/s |
| Max. Ondersteunde Link Lengte | Lmax | — | — | 60 |
km |
| Parameter | Symbool | Min | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C |
| Voedingsspanning | Vcc | -0,5 | 3,6 | V |
| Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,45 | V | — |
| Voedingsstroom | Icc | — | — | 430 | mA | — |
| Piekenstroom | Isurge | — | — | +30 | mA | — |
| Zender CML-ingangen (Differentieel) | Vin | 150 | — | 1200 | mVpp | AC gekoppeld |
| Ingangsimpedantie (Differentieel) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Ingangsspanning – Hoog | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | — |
| Tx_DISABLE Ingangsspanning – Laag | — | 0 | — | 0,8 | V | — |
| Tx_FAULT Uitgangsspanning – Hoog | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | Io=400µA |
| Tx_FAULT Uitgangsspanning – Laag | — | 0 | — | 0,5 | V | Io=-4,0mA |
| Ontvanger CML-uitgangen (Differentieel) | Vout | 350 | — | 700 | mVpp | AC gekoppeld |
| Uitgangsimpedantie (Differentieel) | Zout | 85 | 100 | 115 | Ω | — |
| Rx_LOS Uitgangsspanning – Hoog | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | Io=400µA |
| Rx_LOS Uitgangsspanning – Laag | — | 0 | — | 0,8 | V | Io=-4,0mA |
| MOD_DEF(2:0) VOH | — | 2,5 | — | — | V | — |
| MOD_DEF(2:0) VOL | — | 0 | — | 0,5 | V | — |
| Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensbudget | — | — | 21 | — | dB |
| Datasnelheid | — | 0,6 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s |
| Zender (Tx) | |||||
| Centrale Golflengte | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Spectrale Breedte (-20Db) | Δλ | — | — | 1 | nm |
| Zijmodusonderdrukkingsverhouding | SMSR | 30 | — | — | dB |
| Gemiddeld Uitgangsvermogen | Pout, AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| Extinctieverhouding | ER | 3,5 | — | — | dB |
| Gemiddeld Vermogen van de UIT-zender | — | — | — | -30 | dB |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| TX Uitschakeltijd | toff | — | — | 10 | µs |
| Ontvanger (Rx) | |||||
| Centrale Golflengte | λc | 1320 | — | 1340 | nm |
| Ontvangergevoeligheid | PIN | — | — | -20 | dBm |
| Ontvanger Overbelasting | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
| Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensbudget | — | — | 21 | — | dB |
| Datasnelheid | — | 2,5 | 10,3 | — | Gb/s |
| Zender (Tx) | |||||
| Centrale Golflengte | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Spectrale Breedte (-20Db) | Δλ | — | — | 1 | nm |
| Zijmodusonderdrukkingsverhouding | SMSR | 30 | — | — | dB |
| Gemiddeld Uitgangsvermogen | Pout,AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| Extinctieverhouding | ER | 3,5 | — | — | dB |
| Gemiddeld Vermogen van UIT-zender | — | — | — | -30 | dB |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| TX Uitschakeltijd | toff | — | — | 10 | µs |
| Ontvanger (Rx) | |||||
| Centrale Golflengte | λc | 1260 | — | 1280 | nm |
| Ontvangergevoeligheid | PIN | — | — | -20 | dBm |
| Ontvanger Overbelasting | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
Opmerkingen:
1. Uitgang is gekoppeld in een 9/125um SMF.
2. Gemeten met slechtste ER, BER minder dan 1E-12, en PRBS -1 bij 10,3125 Gbps.

