Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: LINK-PP
Certificering: UL,RoHS,Reach,ISO
Modelnummer: TS8121CLF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 400/2000/10K/25K
Prijs: $0.06-$3.2
Verpakking Details: T&R
Levertijd: Voorraad
Betalingscondities: TT, NET30/60/90-Dagen
Levering vermogen: 3KK/Month
PN: |
TS8121C LF |
Kruis: |
LP1188NL |
Gegevenspercentage: |
10/100Base-t |
Haven: |
Enkel |
Poe.: |
Zonder |
Montage: |
SMT |
PN: |
TS8121C LF |
Kruis: |
LP1188NL |
Gegevenspercentage: |
10/100Base-t |
Haven: |
Enkel |
Poe.: |
Zonder |
Montage: |
SMT |
| Single Port, 10/100 BASE-T Ethernet Power Transformer Modules, SMT, Rohs | |
| LINK-PP-deelnummer | LP1188NL |
| Nummer van het deel van de puls | TS8121C LF |
| Versnelling | 10/100 BASE-T |
| Aantal havens | EENvoudig |
| Toepassing - LAN | ETHERNET (geen PoE) |
| Pakket | SMD |
| Temperatuur | -40 tot + 85 |
| AutomDX | - Jawel. |
| Commentaar | Dezelfde als de Nederlandse versie |
| Configuratie RX | C,T |
| Configuratie TX | C,T |
| Bouw | Open raam |
| Kernen per haven | 16 |
| Aantal havens | EENvoudig |
| Verpakkingshoogte (inches) | 0.244 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 6.20 |
| Verpakkingslengte (inches) | 0.366 |
| Pakketlengte (mm) | 9.30 |
| Breedte van het pakket (inch) | 0.451 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 11.45 |
| Draait ratio RX | 1CT:1CT |
| Draait verhouding TX | 1CT:1CT |
| Parameter | Voorwaarde | Min. | Type | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Draait verhouding | TX/RX | 1CT:1CT | - | - |
| OCL (Inductaat van het open circuit) |
100 kHz, 0,1 Vrms,8mA DC Bias | 350 | - | μH |
| Invoegingsverlies | 0.100MHz | - | - Eén.1 | dB |
| Terugkeerverlies | 30 MHz | - | - 20 | dB |
| 60 MHz | - | -14 | dB | |
| 80 MHz | - | - Elf.5 | dB | |
| Overstroom | 30 MHz | - | -45 | dB |
| 60 MHz | - | -40 | dB | |
| 100 MHz | - | - 35 | dB | |
| DCMR (Verwijzing van de gemeenschappelijke modus) |
30 MHz | - | - 42 | dB |
| 50 MHz | - | - 37 | dB | |
| 100 MHz | - | - 33 | dB | |
| Hipot (Dielectrische sterkte) |
AC-spanning | 1500 | - | Vrms |
| Werktemperatuur | Omgevingsgebied | -40 | + 85 | °C |