Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: LINK-PP
Certificering: UL,RoHS,Reach,ISO
Modelnummer: 0879-2G2R-Y4
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 50/500/1000/60K
Prijs: $5.6-$17
Verpakking Details: DIENBLAD
Levertijd: Ongeveer 3-5 dagen
Betalingscondities: TT, NET30/60/90-Dagen
Levering vermogen: 180K/Month
Module: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
Bestanden: |
3D STEP IGS PDF-gegevensblad |
Bedrijfstemperatuur: |
-40 ~ +85ºC |
LED: |
GROEN / GROEN |
EMI -tabbladen: |
met |
Montagetype: |
Door gatbevestiging |
Aantal poorten: |
Gestapeld 2X2 |
Rohs-compatibel: |
Ja |
Module: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
Bestanden: |
3D STEP IGS PDF-gegevensblad |
Bedrijfstemperatuur: |
-40 ~ +85ºC |
LED: |
GROEN / GROEN |
EMI -tabbladen: |
met |
Montagetype: |
Door gatbevestiging |
Aantal poorten: |
Gestapeld 2X2 |
Rohs-compatibel: |
Ja |
| Kenmerkend | Testconditie / frequentie | Waarde |
|---|---|---|
| Draait verhouding | TP1, TP2, TP3, TP4 | 1CT: 1CT ±2% |
| OCL (Open Circuit Inductance) | 100 kHz / 100 mVRMS, 8 mA DC BIAS | 350 μH MIN. |
| Inhoud van de in artikel 4, lid 1, onder b), van de VKV vastgestelde vergoeding | 0.1 MHz TO 1 MHz | -1,1 dB MAX |
| INS. LOSS | 1 MHz tot 65 MHz | -0,5 dB MAX |
| INS. LOSS | 65 MHz tot 100 MHz | -0,8 dB MAX |
| INS. LOSS | 100 MHz tot 125 MHz | -1,2 dB MAX |
| RET. LOSS (Return Loss) MIN | 0.5 MHz tot 40 MHz @ 100 Ω ±15% | -18 dB |
| RET. Verlies | 40 MHz TO 100 MHz @ 100 Ω ±15% | -12 + 20 log ((f / 80 MHz) dB |
| CM tot CM REJ (verwijzing van de gemeenschappelijke modus) | 100 kHz ¥ 100 MHz | -30 dB MIN |
| CM TO DM REJ (gemeenschappelijke afwijzing van modus naar differentiële afwijzing van modus) | 100 kHz ¥ 100 MHz | -35 dB MIN |
| HIPOT (isolatiespanning) | - |
1500 vrms |
| Kenmerkend | Testconditie | Waarde |
|---|---|---|
| VF (Voorwaartsspanning) | IF = 20 mA, groen | 2.2 V TYP. |
| λD (Dominante golflengte) | IF = 20 mA, groen | 565 nm TYP. |
| Werktemperatuur | - | -40°C tot 85°C |
| Naleving van de isolatievoorschriften | 100% van de geteste productie | Voldoet aan de vereisten van IEEE 802.3 inzake isolatie |
![]()